我们相信合格的产品是信誉的保证!
致力于成为合格的解决方案供应商!
产品中心/ products
多功能淋雨试验箱
联系电话:0769-22851840
品牌 | 艾思荔 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
测试标准 | GB4208,GB2423BDIN40050,IEC60529 | 内箱尺寸 | 1000-1000-1000 |
外箱尺寸 | 1600-1900-1400 | JIS测试 | 流量:1.5L~3.9L/MIN |
滴水测试 | IPX1,IPX2滴速:1~1.5mm/min可调 | 摆管淋雨测试 | IP3,IPX4摆管:RT~正负80度 |
喷水测试 | IPX5,IPX6喷射:2.5m~3m | 高压喷射测试 | IPX9K喷射压力:80KGF~100KGF |
转盘转速 | 4~20RPM可调 | 电源 | 380V |
多功能淋雨试验箱是外壳防护等级中的一种,为IPX34(等级分为外开式和箱体密闭式),防护防水等级适用于外部照明和信号装置及汽车灯具外壳防护,能够提供逼真的模拟电子产品及其元器件在运输和使用期间可能受到的淋水和喷淋试验等各种环境.以达到检测各种产品的防水性能。
多功能淋雨试验箱性能指标/可按客户要求订制
型 号 | RT-1000 |
试样限制 | 本试验设备禁止易燃、易爆、易挥发性物质试样的试验;储存腐蚀性物质试样的试验、储存生物的试验、储存强电磁发射源试样的试验及储存 |
容积、重量和尺寸 | |
标称内容积 | 1000 L |
内箱有效尺寸 | W1000×H1000×D1000mm |
外 箱 尺 寸 | 约W1600×H1950×D1450mm |
重 量 | 约350㎏ |
工作噪音 | ≤75db在机台正前方离机台1.5米并离地面1.5米处测量 |
空气开关 | 63A |
使用电压 | AC220V;50/60HZ;1相3线;6平方的铜芯线 |
试 样 电 源 (此项为选购) | 1、配置DC : 12V;24V;36V;20A直流电源 2、预留可通电接口端子 ,客户自行配置 3、在试验箱内安装防水插座 ,供电为AC220V;20A |
供电条件 和 电 源 | AC220V单相 ; 电压允许波动范围5%; 频率允许波动范围50/60HZ ; 保护地线接地电阻小于4Ω 要求用户在安装现场为设备配置相应容量的空气或无融丝开关,并且此开关须独立控制,设备使用箱内放置通电试料时,试料电源请使用外加电源,不得直接使用本机电源; |
性能技术指标: | |
使用环境条件 | 环境温度为5℃~30℃ 、相对湿度≤85%(不结露) 、试验箱内无试样条件下测得的数值。 |
水温度范围 | 标准机台喷淋水温不控制 ; 采用环境温度 , 可根据需求选择水温控制型,水温可控制在RT+15℃~75℃(选购) |
喷淋量 | 1.2~2.5L/min |
喷淋方式 | 摆管喷淋模式 |
摆管尺寸 | 摆管为180° ; 半圆型摆管 摆管内管径为 : ∮16mm , 摆管半径为 :R400 mm |
摆动角度 | 以中心点向两边左右各摆动175°,共350°;此范围内角度可任意设置 |
摆管控制方式 | 采用人机接口输入,PLC输出控制***马达及吸收伺服马达回馈信号控制摆管角度 |
喷淋摆管周期 | 3~12秒可调 |
试验转台转速 | 1~20r/min可调 |
试验转台承重 | ≤50kg |
试验转台尺寸 | ∮350mm |
喷嘴布置 | 喷嘴分布在垂直面两侧的90°圆弧上 , 喷嘴间中心间距为50mm |
转台高度 | 可根据产品大小调节 |
喷嘴直径 | 内径1.2mm |
试验样品固定 ( 选 购 ) | 可根据产品形状及尺寸订做试验样品夹具 (客户需提供样品详细尺寸图纸或实物) |
试验满足条件 IP3~IP4 | GB/T 2423.38-2006/IEC 60068-2.18:2000中第二部分摆管喷淋实验法 GB4208-2008/IEC60529-2001外壳防护等级 |
箱体结构 | 内箱材质:304#不锈钢 1.0mm厚 外箱材质:冷轧钢板1.0mm厚烤漆处理或304#不锈钢1.0mm厚(可选) 控制箱和测试箱为整体式 试验箱底部安装试件支撑转台高度可调 试验箱底部回收喷淋用水 喷淋摆管位于试验箱中间位置 |
试验箱试验等级:
试验箱对于可便携式、户外用以及汽车电子均有防水测试要求,在国际上不论是IEC、MIL或ETSI以及SAE均有制订相对应的测试要求。
IEC/EN60529防水分为9个等级(等级0~等级8),防水等级(e.g.IPX4-防水等级4):Level0:防水无保护
Level1:垂直方向滴水应无有害影响
Level2:外壳的各垂直面在15°范围内倾斜时,垂直滴水应无有害影响
Level3:各垂直面60°范围内淋水,无有害影响
Level4:向外壳各方向溅水无有害影响
Level5:向外壳各个方向喷水无有害影响
Level6:向外壳各个方向强烈喷水无有害影响
Level7:浸入规定压力的水中经规定时间后外壳进水量不致达到有害程度
Level8:按生产厂和用户双方同意的条件(应比Level7严酷)持续潜水后外壳进水量不致达有害程度
Level9:高压测试
返回列表
扫码关注我们
© 2024 广东艾思荔检测仪器有限公司(www.gdasli.com) 版权所有 粤ICP备09006556号
技术支持:环保在线 管理登陆 sitemap.xml